Kí tự đặc biệt chất xin chào các bạn. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong chuyên mục tin tức – nơi sẻ chia những thông tin thú vị về cuộc sống.
Ngày nay, mỗi khi chúng ta đăng kí 1 tài khoản hay mua sắm online một dịch vụ, sản phẩm nào đó thì đều có 1 phần rất quan trọng đó chính là nhập mã zip code. Vậy đã khi nào bạn tự hỏi mã zipcode là gì chưa? Và làm thế nào để có thể biết chính xác loại mã này? Danh sách mã bưu chính của 63 tỉnh thành tại Việt Nam là gì ?… Hãy theo dõi bài viết của chúng tôi để có được lời giải đáp cho thắc mắc này nhé.
Nội dung chính:
Mã Zip code là gì?
Mã zip code, mã bưu chính, hay còn biết tới với tên gọi Postal Code… là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu, giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm, hoặc dùng để khai báo khi đăng ký các thông tin trên mạng mà yêu cầu mã số này.
Xem thêm:
Mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.
Mã bưu chính dùng để làm gì?
Chức năng chính của mã bưu chính là dùng để xác định được địa chỉ của người nhận bưu phẩm một cách nhanh chóng và đơn giản nhất. Bên cạnh đó, nhờ có mã bưu chính mà các công ty chuyển phát hàng hóa sẽ có thể ước lượng được mức giá vận chuyển một cách nhanh nhất.
Mã bưu chính và mã điện thoại có giống nhau hay không ?
Mình thấy khá nhiều bạn hay nhầm mã “Zip code VietNam” với “mã vùng điện thoại”, những mã như 084, +84 là mã vùng điện thoại của Việt Nam chứ không phải mã bưu chính. Hơn nữa, mã vùng điện thoại chỉ có cấp quốc gia Việt Nam chứ không có mã theo tỉnh, thành như mã bưu chính nhé.
Mã Zip Code được cấu tạo như thế nào ?
Mã bưu chính của Việt Nam là một dãy số bao gồm 6 chữ số (trước đây là 5 số, không có chữ), trong đó hai số đầu tiên xác định tên tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, hai số tiếp theo xác định mã của quận, thị xã, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, một số tiếp xác định phường, thị trấn, xã và số cuối cùng xác định phố, thôn, ấp hoặc đối tượng cụ thể.
- Chữ số đầu tiên: Xác định mã vùng.
- Chữ số 1 và 2: Xác định mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Chữ số 1, 2, 3, 4: Xác định mã quận, huyện và đơn vị hành chính.
- Cả 5 chữ số: Xác định cụ thể đối tượng gắn mã.
Ví dụ: với mã bưu chính là: 117082 thì các bạn có thể hiểu như sau:
- 2 chữ số đầu tiên tính từ trái sang phải xác định tỉnh/thành phố, Thành phố Hà Nội sẽ gồm những mã sau: 10xxxx, 11xxxx, 12xxxx, 13xxxx, 14xxxx, 15xxxx.
- 2 chữ số tiếp theo là mã quận/huyện. Mỗi quận/huyện có thể có nhiều hơn 1 mã. dụ: Quận Đống Đa – Hà Nội có thể có các mã: 1150xx, 1168xx, 1170xx…
- Chữ số tiếp theo sẽ là phường: chẳng hạn Phường Láng Hạ – Quận Đống Đa – Hà Nội có thể có các mã: 11700x, 11711x…
Và kết quả. Đối với mã bưu chính 117082 là mã của bưu chính ở ngõ 47, phố Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.
Truy cập trang web Tra cứu mã bưu chính quốc gia > Nhập địa chỉ bạn muốn kiểm tra mã Zip Code > Nhấn Tìm kiếm > Tìm và copy mã bưu chính nơi bạn cần tra cứu.
Bảng danh sách Zipcode 63 tỉnh ở Việt Nam (cập nhật mới nhất).
Mã Postal toàn quốc chuẩn nhất 2023
STT | TỈNH/ THÀNH PHỐ | ZIPCODE | MÃ VÙNG |
1 | An Giang | 880000 | 296 |
2 | Bà Rịa Vũng Tàu | 790000 | 254 |
3 | Bạc Liêu | 260000 | 291 |
4 | Bắc Kạn | 960000 | 209 |
5 | Bắc Giang | 220000 | 204 |
6 | Bắc Ninh | 790000 | 222 |
7 | Bến Tre | 930000 | 275 |
8 | Bình Dương | 590000 | 274 |
9 | Bình Định | 820000 | 256 |
10 | Bình Phước | 830000 | 271 |
11 | Bình Thuận | 800000 | 252 |
12 | Cà Mau | 970000 | 290 |
13 | Cao Bằng | 900000 | 206 |
14 | Cần Thơ | 270000 | 292 |
15 | Đà Nẵng | 550000 | 236 |
16 | Đăk Lăk | 630000 | 262 |
17 | Đăk Nông | 640000 | 261 |
18 | Điện Biên | 390000 | 215 |
19 | Đồng Nai | 810000 | 251 |
20 | Đồng Tháp | 870000 | 277 |
21 | Gia Lai | 600000 | 269 |
22 | Hà Giang | 310000 | 219 |
23 | Hậu Giang | 910000 | 293 |
24 | Hà Nam | 400000 | 226 |
25 | Hà Nội | 100000 – 150000 | 24 |
26 | Hà Tĩnh | 480000 | 239 |
27 | Hải Dương | 170000 | 220 |
28 | Hải Phòng | 180000 | 225 |
29 | Hòa Bình | 350000 | 218 |
30 | Hưng Yên | 160000 | 221 |
31 | Hồ Chí Minh | 700000 | 28 |
32 | Khánh Hoà | 650000 | 258 |
33 | Kiên Giang | 920000 | 297 |
34 | Kon Tum | 580000 | 260 |
35 | Lai Châu | 390000 | 213 |
36 | Lạng Sơn | 240000 | 205 |
37 | Lào Cao | 330000 | 214 |
38 | Lâm Đồng | 670000 | 263 |
39 | Long An | 850000 | 272 |
40 | Nam Định | 420000 | 228 |
41 | Nghệ An | 470000 | 238 |
42 | Ninh Bình | 430000 | 229 |
43 | Ninh Thuận | 660000 | 259 |
44 | Phú Thọ | 290000 | 210 |
45 | Phú Yên | 620000 | 257 |
46 | Quảng Bình | 510000 | 232 |
47 | Quảng Nam | 560000 | 235 |
48 | Quảng Ngãi | 570000 | 255 |
49 | Quảng Ninh | 200000 | 203 |
50 | Quảng Trị | 520000 | 223 |
51 | Sóc Trăng | 950000 | 299 |
52 | Sơn La | 360000 | 212 |
53 | Tây Ninh | 840000 | 276 |
54 | Thái Bình | 410000 | 227 |
55 | Thái Nguyên | 250000 | 208 |
56 | Thanh Hoá | 440000 | 237 |
57 | Thừa Thiên Huế | 530000 | 234 |
58 | Tiền Giang | 860000 | 273 |
59 | Trà Vinh | 940000 | 294 |
60 | Tuyên Quang | 300000 | 207 |
61 | Vĩnh Long | 890000 | 270 |
62 | Vĩnh Phúc | 280000 | 211 |
63 | Yên Bái | 320000 | 216 |
Bảng danh sách Zipcode các quận tại thành phố Hà Nội chuẩn nhất.
Quận | Phường/Xã | Mã Zip Code/ Postal code |
Sơn Tây | Lê Lợi | 154000 |
Ngô Quyền | 154100 | |
Phú Thịnh | 154100 | |
Quang Trung | 154000 | |
Sơn Lộc | 154200 | |
|
||
Quận | Phường | Zip Code |
Ba Đình | Cống Vị | 118000 |
Điện Biên | 118700 | |
Đội Cấn | 118200 | |
Giảng Võ | 118400 | |
Kim Mã | 118500 | |
Cầu Giấy | Dịch Vọng | 122400 |
Dịch Vọng Hậu | 123000 | |
Mai Dịch | 122000 | |
Nghĩa Đô | 122100 | |
Đống Đa | Cát Linh | 115500 |
Hàng Bột | 115000 | |
Láng Thượng | 117200 | |
Hà Đông | Biên Giang | 152500 |
Đồng Mai | 152000 | |
Phú Lương | 152000 | |
Quang Trung | 150000 | |
Yên Nghĩa | 152300 | |
Yết Kiêu | 151000 | |
Hai Bà Trưng | Bạch Đằng | 113000 |
Bùi Thị Xuân | 112300 | |
Đồng Nhân | 112100 | |
Nguyễn Du | 112600 | |
Phố Huế | 112200 | |
Quỳnh Lôi | 113500 | |
Quỳnh Mai | 113400 | |
Hoàng Mai | Đại Kim | 128200 |
Định Công | 128300 | |
Giáp Bát | 128100 | |
Hoàng Liệt | 128500 | |
Hoàng Văn Thụ | 127000 | |
Hoàn Kiếm | Chương Dương Độ | 111700 |
Cửa Đông | 111200 | |
Cửa Nam | 111100 | |
Đồng Xuân | 111300 | |
Phúc Tân | 111600 | |
Tràng Tiền | 110100 | |
Trần Hưng Đạo | 111000 | |
Long Biên | Bồ Đề | 125300 |
Cự Khối | 125700 | |
Đức Giang | 120000 | |
Giang Biên | 126000 | |
Gia Thụy | 125100 | |
Long Biên | 126300 | |
Ngọc Lâm | 125000 | |
Tây Hồ | Bưởi | 124600 |
Nhật Tân | 124000 | |
Xuân La | 124200 | |
Yên Phụ | 124700 | |
Đông Anh | Đông Anh | 136000 |
Võng La | 138100 | |
Xuân Canh | 136900 | |
Xuân Nộn | 136600 | |
Gia Lâm | Trâu Quỳ | 131000 |
Yên Viên | 132200 | |
Phú Thị | 131600 | |
Trung Mầu | 132700 | |
Văn Đức | 133000 | |
Yên Thường | 132400 | |
Yên Viên | 132300 | |
Nam Từ Liêm | Cầu Diễn | 129000 |
Đại Mỗ | 130000 | |
Mễ Trì | 129400 | |
Xuân Phương | 129600 | |
Phúc Thọ | Phúc Thọ | 153600 |
Cẩm Đình | 153780 | |
Phương Độ | 153830 | |
Sóc Sơn | Sóc Sơn | 139000 |
Bắc Phú | 140300 | |
Bắc Sơn | 141500 | |
Đông Xuân | 139500 | |
Phú Cường | 140800 | |
Phù Linh | 139200 | |
Thạch Thất | Liên Quan | 155300 |
Bình Phú | 155590 | |
Bình Yên | 155400 | |
Thanh Trì | Văn Điển | 134000 |
Đại Áng | 135200 | |
Đông Mỹ | 135400 | |
Duyên Hà | 135000 | |
Thường Tín | Thường Tín | 158501 |
Chương Dương | 158550 | |
Dũng Tiến | 158770 | |
Vân Tảo | 158570 | |
Văn Tự | 158820 | |
Từ Liêm | Cầu Diễn | 129000 |
Mỹ Đình | 100000 | |
Phú Diễn | 129200 | |
Tây Mỗ | 129500 | |
Tây Tựu | 130100 |
Danh sách mã Zipcode Tp Hồ Chí Minh
STT | QUẬN/HUYỆN TP. HCM | ZIPCODE |
1 | Quận 1 | 71000 – 71099 |
2 | Quận 2 | 71100 – 71155 |
3 | Quận 3 | 72400 – 72453 |
4 | Quận 4 | 72800 – 72851 |
5 | Quận 5 | 72700 – 72761 |
6 | Quận 6 | 73100 – 73152 |
7 | Quận 7 | 72900 – 72960 |
8 | Quận 8 | 73000 – 73054 |
9 | Quận 9 | 71200 – 71256 |
10 | Quận 10 | 72500 – 72561 |
11 | Quận 11 | 72600 – 72654 |
12 | Quận 12 | 72600 – 71562 |
13 | Quận Gò Vấp | 71400 – 71456 |
14 | Quận Bình Thạnh | 72300 – 72355 |
15 | Quận Phú Nhuận | 72200 – 72252 |
16 | Quận Tân Bình | 72100 – 72159 |
17 | Quận Tân Phú | 72000 – 72057 |
18 | Quận Bình Tân | 71900 – 71967 |
19 | Quận Thủ Đức | 71300 – 71360 |
20 | Huyện Bình Chánh | 71800 – 71865 |
21 | Huyện Hóc Môn | 71700 – 71760 |
22 | Huyện Củ Chi | 71600 – 71663 |
23 | Huyện Nhà Bè | 73200 – 73253 |
24 | Huyện Cần Giờ | 73300 – 73354 |
Vừa qua là bài viết chi sẻ chi tiết về mã zipcode là gì cũng như giúp các bạn xác định rõ mã bưu chính của Hà Nội, Hồ Chí Minh cũng như danh sách mã bưu chính của 63 tỉnh thành của Việt Nam. Hy vọng nó sẽ giúp ích được cho các bạn trong nhiều cho công việc, kiến thức của mình. Hãy đồng hành cùng chúng tôi để có được nhiều thông tin thú vị khác các bạn nhé.
Chúc các bạn vui vẻ cùng kituchat.net !